Стоимость (тарифы) услуг по формализации документов
В соответствии с политикой ООО «ИнтелСервис-М» стоимость услуг по формализации документов Заказчика рассчитывается исходя из нижеприведенного прейскуранта. Ставки приведены без учета налога на добавленную стоимость.
Вид документа | Стоимость услуг в рублях без учета НДС | ||
Из изображения | Из документов пакета "MS Office" | ||
1. | Авианакладная * | 120 | 110 |
2. | Автодорожная накладная (CMR) * | 120 | 110 |
3. | Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля | 120 | 110 |
4. | Акт регистрации объемов добычи (вылова) при выгрузке в порту (пункте выгрузки)/при перегрузке промысловым судном. | 120 | 110 |
5. | Акт экспертизы ** | 120 | 110 |
6. | Ветеринарный сертификат | 120 | 110 |
7. | Выписка из приказа о приеме на работу / о переводе на другую работу ** | 120 | 110 |
8. | Выписка со счета ** | 120 | 110 |
9. | Генеральная авиа декларация * | 120 | 110 |
10. |
Грузовой манифест * | 120 | 110 |
11. | Декларация о грузе при отходе судна * | 120 | 110 |
12. | Декларация о грузе при приходе судна * | 120 | 110 |
13. | Декларация о соответствии | 120 | 110 |
14. | Доверенность ** | 120 | 110 |
15. | Документ свободной формы ** | 120 | 110 |
16. | Дополнение (приложение) к контракту ** | 120 | 110 |
17. | Заявка от администрации транспортного средства | 120 | 110 |
18. | Заявление на припасы ** | 120 | 110 |
19. | Заявление о возврате (зачете) денежных средств | 120 | 110 |
20. | Заявление резидента ОЭЗ | 120 | 110 |
21. | Заявление на предоставление отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных платежей ** | 120 | 110 |
22. | ИМО Общая (генеральная) декларация * | 120 | 110 |
23. | Импортное Карантинное Разрешение | 120 | 110 |
24. | Инвойс * | 120 | 110 |
25. | Индивидуальная накладная при экспресс перевозке | 120 | 110 |
26. | Инкассовое поручение ** | 120 | 110 |
27. | Карантинное разрешение | 120 | 110 |
28. | Карантинный сертификат | 120 | 110 |
29. | Карточка транспортного средства | 75 | 65 |
30. | Квалификационный аттестат | 75 | 65 |
31. | Книжка МДП (TIR Carnet) * | 120 | 110 |
32. | Коносамент * | 120 | 110 |
33. | Контракт ** | 120 | 110 |
34. | Лицензия на право пользования недрами | 120 | 110 |
35. | Международная железнодорожная накладная по форме СМГС * | 120 | 110 |
36. | Отгрузочная спецификация * | 120 | 110 |
37. | Паспорт бартерной сделки ** | 120 | 110 |
38. | Паспорт гражданина РФ | 120 | 110 |
39. | Паспорт сделки ** | 120 | 110 |
40. | Паспорт сделки (контракт) ** | 120 | 110 |
41. | Паспорт транспортного средства | 75 | 65 |
42. | Паспорт шасси транспортного средства | 75 | 65 |
43. | Пассажирская ведомость ** | 120 | 110 |
44. | Письмо на списание денежных средств со счетов брокера ** | 120 | 110 |
45. | Платежное поручение ** | 120 | 110 |
46. | Платежное требование ** | 120 | 110 |
47. | Поставка компонентами - Список компонентов * | 120 | 110 |
48. | Пояснение лица, имеющего отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации (ст. 369 ТК РФ) | 120 | 110 |
49. |
Пояснения по условиям продажи ** | 120 | 110 |
50. | Предварительное решение о стране происхождения товара | 120 | 110 |
51. | Предварительное решение по классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ТС * | 120 | 110 |
52. | Путевой лист грузового автомобиля | 120 | 110 |
53. | Разрешение, выдаваемое Комиссией по экспортному контролю ** | 120 | 110 |
54. | Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов | 120 | 110 |
55. | Санитарно-эпидемиологическое заключение ** | 120 | 110 |
56. | Свидетельство на право вывоза культурных ценностей * | 120 | 110 |
57. | Свидетельство о включении в Реестр таможенных представителей | 75 | 65 |
58. | Свидетельство о госрегистрации товара ** | 120 | 110 |
59. | Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р61001 | 75 | 65 |
60. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме P51001 | 75 | 65 |
61. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица | 75 | 65 |
62. | Свидетельство о праве плавать под Государственным флагом Российской Федерации | 75 | 65 |
63. | Свидетельство о праве собственности на судно | 75 | 65 |
64. | Свидетельство о регистрации резидента ОЭЗ | 75 | 65 |
65. | Свидетельство о регистрации транспортного средства | 75 | 65 |
66. | Сертификат о происхождении товара по форме СТ-2 * | 120 | 110 |
67. | Сертификат о происхождении товаров по форме А * | 120 | 110 |
68. | Сертификат о происхождении товаров по форме СТ-1 * | 120 | 110 |
69. | Сертификат соответствия * | 120 | 110 |
70. | Сертификат химического состава на содержание драгметаллов | 120 | 110 |
71. | Справка о наличии счетов в банке у организации | 120 | 110 |
72. | Страховой полис гражданского автострахования ** | 120 | 110 |
73. | Судовая роль ** | 120 | 110 |
74. | Счет-проформа * | 120 | 110 |
75. | Счет-фактура * | 120 | 110 |
76. | Счет-фактура на оплату перевозки и страхования * | 120 | 110 |
77. | Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС * | 120 | 110 |
78. | Товарный чек | 120 | 110 |
79. | Транзитная декларация ** | 120 | 110 |
80. | Упаковочный лист * | 120 | 110 |
81. | Фитосанитарный сертификат | 120 | 110 |
82. | Иные документы | Не менее 120 | Не менее 110 |
* - дополнительно 1 (Один) рубль 20 копеек за каждую товарную позицию;
** - за каждый лист исходного формата.
Примечание: Стоимость услуг по формализации документов рассчитывается из расчета за одну страницу одного документа. Под одной страницей понимается стандартная страница, не превышающая размер формата А4, содержащая информацию:
- в виде изображения (файл с изображением)
- текста набранного форматом не менее 12 шрифта Times New Roman, с использованием полуторного интервала между строками. В случае формализации печатного текста большего объема стоимость за одну страницу подлежит повышению по согласованию сторон.
При формализации данных со страницы формата большего формата чем А4 количество страниц рассчитывается пропорционально формату А4, при этом одна неполная страница формата А4 считается равной одной странице.
Тарифы на услуги в отношении процедуры Предварительного информирования (ПИ)
Стоимость услуги составляет 750,00 рублей (без учета НДС) + дополнительно 5,00 рублей (без учета НДС) за каждый товарный код в уведомлении.